- Home
- استیل
مدیرفروش بخش استیل
خانم فریدی
روبیکا
واتساپ
۶۵۸۳۹۱۴۵ – ۰۲۱
۰۹۱۰۰۹۵۴۸۳۳
استیل
- دسترسی سریع
ورق
| نام کالا | ضخامت | ابعاد | حالت | آلیاژ | وزن | واحد | قیمت | تاریخ اخرین قیمت | فی |
| ورق استیل | ۰/۳ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | رول | ۴۳۰ | ۴.۸ | کیلو | ۲۲۰۸۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۴۶۰۰۰۰۰ |
| ورق استیل | ۰/۴ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | رول | ۴۳۰ | ۶.۴ | کیلو | ۲۹۴۴۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۴۶۰۰۰۰۰ |
| ورق استیل | ۰/۵ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | رول | ۴۳۰ | ۸ | کیلو | ۳۶۸۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۴۶۰۰۰۰۰ |
| ورق استیل | ۰/۶ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۴۳۰ | ۹.۶ | کیلو | ۴۴۱۶۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۴۶۰۰۰۰۰ |
| ورق استیل | ۰/۷ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۴۳۰ | ۱۱.۲ | کیلو | ۵۱۵۲۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۴۶۰۰۰۰۰ |
| ورق استیل | ۰/۸ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۴۳۰ | ۱۲.۸ | کیلو | ۵۸۸۸۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۴۶۰۰۰۰۰ |
| ورق استیل | ۰/۹ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۴۳۰ | ۱۴.۴ | کیلو | ۶۶۲۴۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۴۶۰۰۰۰۰ |
| ورق استیل | ۱ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۴۳۰ | ۱۶ | کیلو | ۷۳۶۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۴۶۰۰۰۰۰ |
| ورق استیل | ۱/۵ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۴۳۰ | ۲۴ | کیلو | ۱۱۰۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۴۶۰۰۰۰۰ |
| ورق استیل | ۲ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۴۳۰ | ۳۲ | کیلو | ۱۴۷۲۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۴۶۰۰۰۰۰ |
| ورق استیل | ۲/۵ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۴۳۰ | ۴۰ | کیلو | ۱۸۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۴۶۰۰۰۰۰ |
| ورق استیل | ۳ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۴۳۰ | ۴۸ | کیلو | ۲۲۰۸۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۴۶۰۰۰۰۰ |
| ورق استیل | ۱ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۴۳۰ | ۲۵ | کیلو | ۱۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۴۶۰۰۰۰۰ |
| ورق استیل | ۲ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۴۳۰ | ۵۰ | کیلو | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۴۶۰۰۰۰۰ |
| ورق استیل | ۳ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۴۳۰ | ۷۵ | کیلو | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۴۶۰۰۰۰۰ |
| ورق استیل | ۴ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۴۳۰ | ۱۰۰ | کیلو | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۴۶۰۰۰۰۰ |
| ورق استیل | ۵ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۴۳۰ | ۱۵۰ | کیلو | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۴۶۰۰۰۰۰ |
| ورق استیل | ۶ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۴۳۰ | ۱۷۵ | کیلو | ۸۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۴۶۰۰۰۰۰ |
| ورق استیل | ۷ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۴۳۰ | ۲۰۰ | کیلو | ۹۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۴۶۰۰۰۰۰ |
| ورق استیل | ۸ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۴۳۰ | ۲۲۵ | کیلو | ۱۰۳۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۴۶۰۰۰۰۰ |
| ورق استیل | ۹ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۴۳۰ | ۲۵۰ | کیلو | ۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۴۶۰۰۰۰۰ |
| ورق استیل | ۱۰ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۴۳۰ | ۲۷۵ | کیلو | ۱۲۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۴۶۰۰۰۰۰ |
| ورق استیل | ۱۲ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۴۳۰ | ۳۷۵ | کیلو | ۱۷۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۴۶۰۰۰۰۰ |
| ورق استیل | ۱۵ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۴۳۰ | ۵۰۰ | کیلو | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۴۶۰۰۰۰۰ |
| ورق استیل | ۲۰ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۴۳۰ | ۶۲۵ | کیلو | ۲۸۷۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۴۶۰۰۰۰۰ |
| ورق استیل | ۲۵ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۴۳۰ | ۳۷۵ | کیلو | ۱۷۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۴۶۰۰۰۰۰ |
| ورق استیل | ۳۰ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۴۳۰ | ۷۵۰ | کیلو | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۴۶۰۰۰۰۰ |
| ورق استیل | ۳۵ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۴۳۰ | ۸۷۵ | کیلو | ۴۰۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۴۶۰۰۰۰۰ |
| ورق استیل | ۴۰ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۴۳۰ | ۱۰۰۰ | کیلو | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۴۶۰۰۰۰۰ |
میلگرد
| نام کالا | واحد | ضخامت | قیمت | تاریخ اخرین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ورق CK45 | کیلو گرم | ۲ اینچ | ۵۷۹۰۹۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK45 | کیلو گرم | ۱۰ اینچ | ۶۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK45 | کیلو گرم | ۲.۵ اینچ | ۵۷۹۰۹۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK75 | کیلو گرم | ۲ اینچ | ۶۳۵۴۵۴ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK75 | کیلو گرم | ۱۰ اینچ | ۶۰۹۰۹۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق St52 | کیلو گرم | ۴ اینج | ۶۳۶۳۶۳ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق St52 | کیلو گرم | ۱ اینچ | ۶۳۶۳۶۳ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق St52 | کیلو گرم | ۲.۵ اینچ | ۶۱۱۸۱۸ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق MO 4 | کیلو گرم | ۱ اینچ | ۶۲۷۲۷۲ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق MO 4 | کیلو گرم | ۲.۵ اینچ | ۶۰۴۵۴۵ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق MO 4 | کیلو گرم | ۱۰ اینچ | ۵۹۵۴۵۴ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK80 | کیلو گرم | ۱ اینچ | ۶۲۷۲۷۲ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK80 | کیلو گرم | ۱ اینچ | ۶۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
لوله
| نام کالا | واحد | ضخامت | قیمت | تاریخ اخرین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ورق CK45 | کیلو گرم | ۲ اینچ | ۵۷۹۰۹۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK45 | کیلو گرم | ۱۰ اینچ | ۶۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK45 | کیلو گرم | ۲.۵ اینچ | ۵۷۹۰۹۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK75 | کیلو گرم | ۲ اینچ | ۶۳۵۴۵۴ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK75 | کیلو گرم | ۱۰ اینچ | ۶۰۹۰۹۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق St52 | کیلو گرم | ۴ اینج | ۶۳۶۳۶۳ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق St52 | کیلو گرم | ۱ اینچ | ۶۳۶۳۶۳ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق St52 | کیلو گرم | ۲.۵ اینچ | ۶۱۱۸۱۸ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق MO 4 | کیلو گرم | ۱ اینچ | ۶۲۷۲۷۲ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق MO 4 | کیلو گرم | ۲.۵ اینچ | ۶۰۴۵۴۵ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق MO 4 | کیلو گرم | ۱۰ اینچ | ۵۹۵۴۵۴ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK80 | کیلو گرم | ۱ اینچ | ۶۲۷۲۷۲ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK80 | کیلو گرم | ۱ اینچ | ۶۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
تسمه
| نام کالا | واحد | ضخامت | قیمت | تاریخ اخرین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ورق CK45 | کیلو گرم | ۲ اینچ | ۵۷۹۰۹۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK45 | کیلو گرم | ۱۰ اینچ | ۶۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK45 | کیلو گرم | ۲.۵ اینچ | ۵۷۹۰۹۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK75 | کیلو گرم | ۲ اینچ | ۶۳۵۴۵۴ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK75 | کیلو گرم | ۱۰ اینچ | ۶۰۹۰۹۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق St52 | کیلو گرم | ۴ اینج | ۶۳۶۳۶۳ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق St52 | کیلو گرم | ۱ اینچ | ۶۳۶۳۶۳ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق St52 | کیلو گرم | ۲.۵ اینچ | ۶۱۱۸۱۸ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق MO 4 | کیلو گرم | ۱ اینچ | ۶۲۷۲۷۲ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق MO 4 | کیلو گرم | ۲.۵ اینچ | ۶۰۴۵۴۵ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق MO 4 | کیلو گرم | ۱۰ اینچ | ۵۹۵۴۵۴ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK80 | کیلو گرم | ۱ اینچ | ۶۲۷۲۷۲ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK80 | کیلو گرم | ۱ اینچ | ۶۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
شش پر
| نام کالا | واحد | ضخامت | قیمت | تاریخ اخرین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ورق CK45 | کیلو گرم | ۲ اینچ | ۵۷۹۰۹۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK45 | کیلو گرم | ۱۰ اینچ | ۶۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK45 | کیلو گرم | ۲.۵ اینچ | ۵۷۹۰۹۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK75 | کیلو گرم | ۲ اینچ | ۶۳۵۴۵۴ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK75 | کیلو گرم | ۱۰ اینچ | ۶۰۹۰۹۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق St52 | کیلو گرم | ۴ اینج | ۶۳۶۳۶۳ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق St52 | کیلو گرم | ۱ اینچ | ۶۳۶۳۶۳ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق St52 | کیلو گرم | ۲.۵ اینچ | ۶۱۱۸۱۸ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق MO 4 | کیلو گرم | ۱ اینچ | ۶۲۷۲۷۲ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق MO 4 | کیلو گرم | ۲.۵ اینچ | ۶۰۴۵۴۵ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق MO 4 | کیلو گرم | ۱۰ اینچ | ۵۹۵۴۵۴ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK80 | کیلو گرم | ۱ اینچ | ۶۲۷۲۷۲ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK80 | کیلو گرم | ۱ اینچ | ۶۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
رول
| نام کالا | واحد | ضخامت | قیمت | تاریخ اخرین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ورق CK45 | کیلو گرم | ۲ اینچ | ۵۷۹۰۹۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK45 | کیلو گرم | ۱۰ اینچ | ۶۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK45 | کیلو گرم | ۲.۵ اینچ | ۵۷۹۰۹۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK75 | کیلو گرم | ۲ اینچ | ۶۳۵۴۵۴ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK75 | کیلو گرم | ۱۰ اینچ | ۶۰۹۰۹۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق St52 | کیلو گرم | ۴ اینج | ۶۳۶۳۶۳ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق St52 | کیلو گرم | ۱ اینچ | ۶۳۶۳۶۳ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق St52 | کیلو گرم | ۲.۵ اینچ | ۶۱۱۸۱۸ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق MO 4 | کیلو گرم | ۱ اینچ | ۶۲۷۲۷۲ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق MO 4 | کیلو گرم | ۲.۵ اینچ | ۶۰۴۵۴۵ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق MO 4 | کیلو گرم | ۱۰ اینچ | ۵۹۵۴۵۴ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK80 | کیلو گرم | ۱ اینچ | ۶۲۷۲۷۲ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK80 | کیلو گرم | ۱ اینچ | ۶۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
لاتون
| نام کالا | واحد | ضخامت | قیمت | تاریخ اخرین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ورق CK45 | کیلو گرم | ۲ اینچ | ۵۷۹۰۹۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK45 | کیلو گرم | ۱۰ اینچ | ۶۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK45 | کیلو گرم | ۲.۵ اینچ | ۵۷۹۰۹۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK75 | کیلو گرم | ۲ اینچ | ۶۳۵۴۵۴ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK75 | کیلو گرم | ۱۰ اینچ | ۶۰۹۰۹۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق St52 | کیلو گرم | ۴ اینج | ۶۳۶۳۶۳ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق St52 | کیلو گرم | ۱ اینچ | ۶۳۶۳۶۳ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق St52 | کیلو گرم | ۲.۵ اینچ | ۶۱۱۸۱۸ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق MO 4 | کیلو گرم | ۱ اینچ | ۶۲۷۲۷۲ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق MO 4 | کیلو گرم | ۲.۵ اینچ | ۶۰۴۵۴۵ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق MO 4 | کیلو گرم | ۱۰ اینچ | ۵۹۵۴۵۴ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK80 | کیلو گرم | ۱ اینچ | ۶۲۷۲۷۲ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |
| ورق CK80 | کیلو گرم | ۱ اینچ | ۶۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۳/۲۸ |