- Home
- مس
مدیرفروش بخش مس
محمدفاضل باقرزاده
روبیکا
واتساپ
۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱
۰۹۱۲۰۵۵۰۲۳۷
مس
- دسترسی سریع
ورق
| نام کالا | ضخامت | ابعاد | حالت | برند | وزن | واحد | قیمت | تاریخ اخرین قیمت | فی |
| ورق مس | ۰/۱ | ۲۰۰۰*۶۰۰ | رول | باهنر | ۱.۲ | کیلو | ۳۹۶۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۳۳۰۰۰۰۰۰ |
| ورق مس | ۰/۲ | ۲۰۰۰*۶۰۰ | رول | باهنر | ۲.۴ | کیلو | ۷۹۲۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۳۳۰۰۰۰۰۰ |
| ورق مس | ۰/۳ | ۲۰۰۰*۶۰۰ | رول | باهنر | ۳.۳ | کیلو | ۱۰۸۹۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۳۳۰۰۰۰۰۰ |
| ورق مس | ۰/۴ | ۲۰۰۰*۶۶۰ | شیت | باهنر | ۴.۸ | کیلو | ۱۵۸۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۳۳۰۰۰۰۰۰ |
| ورق مس | ۰/۵ | ۲۰۰۰*۶۶۰ | شیت | باهنر | ۶ | کیلو | ۱۹۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۳۳۰۰۰۰۰۰ |
| ورق مس | ۰/۶ | ۲۰۰۰*۶۶۰ | شیت | باهنر | ۷.۲ | کیلو | ۲۳۷۶۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۳۳۰۰۰۰۰۰ |
| ورق مس | ۰/۸ | ۲۰۰۰*۶۶۰ | شیت | باهنر | ۹.۶ | کیلو | ۳۱۶۸۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۳۳۰۰۰۰۰۰ |
| ورق مس | ۱ | ۲۰۰۰*۶۶۰ | شیت | باهنر | ۱۲ | کیلو | ۳۹۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۳۳۰۰۰۰۰۰ |
| ورق مس | ۱/۵ | ۲۰۰۰*۶۶۰ | شیت | باهنر | ۸ | کیلو | ۲۶۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۳۳۰۰۰۰۰۰ |
| ورق مس | ۲ | ۲۰۰۰*۶۶۰ | شیت | باهنر | ۲۴ | کیلو | ۷۹۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۳۳۰۰۰۰۰۰ |
| ورق مس | ۳ | ۲۰۰۰*۶۶۰ | شیت | باهنر | ۳۶ | کیلو | ۱۱۸۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۳۳۰۰۰۰۰۰ |
| ورق مس | ۴ | ۲۰۰۰*۶۶۰ | شیت | باهنر | ۴۸ | کیلو | ۱۵۸۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۳۳۰۰۰۰۰۰ |
| ورق مس | ۵ | ۲۰۰۰*۶۶۰ | شیت | باهنر | ۶۰ | کیلو | ۱۹۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۳۳۰۰۰۰۰۰ |
| ورق مس | ۶ | ۲۰۰۰*۶۶۰ | شیت | باهنر | ۷۲ | کیلو | ۲۳۷۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۳۳۰۰۰۰۰۰ |
| ورق مس | ۸ | ۲۰۰۰*۶۶۰ | شیت | باهنر | ۹۶ | کیلو | ۳۱۶۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۳۳۰۰۰۰۰۰ |
| ورق مس | ۱۰ | ۲۰۰۰*۶۶۰ | شیت | باهنر | ۱۲۰ | کیلو | ۳۹۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۳۳۰۰۰۰۰۰ |
| ورق مس | ۱۲ | ۲۰۰۰*۶۶۰ | شیت | باهنر | ۱۴۴ | کیلو | ۴۷۵۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۳۳۰۰۰۰۰۰ |
| ورق مس | ۱۵ | ۲۰۰۰*۶۶۰ | شیت | باهنر | ۱۸۰ | کیلو | ۵۹۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۳۳۰۰۰۰۰۰ |
| ورق مس | ۱۶ | ۲۰۰۰*۶۶۰ | شیت | باهنر | ۱۹۲ | کیلو | ۶۳۳۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۳۳۰۰۰۰۰۰ |
| ورق مس | ۲۰ | ۲۰۰۰*۶۶۰ | شیت | باهنر | ۲۴۰ | کیلو | ۷۹۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۳۳۰۰۰۰۰۰ |
| ورق مس | ۲۵ | ۲۰۰۰*۶۶۰ | شیت | باهنر | ۳۰۰ | کیلو | ۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۳۳۰۰۰۰۰۰ |
| ورق مس | ۳۰ | ۲۰۰۰*۶۶۰ | شیت | باهنر | ۳۶۰ | کیلو | ۱۱۸۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۳۳۰۰۰۰۰۰ |
| ورق مس | ۴۰ | ۲۰۰۰*۶۶۰ | شیت | باهنر | ۴۸۰ | کیلو | ۱۵۸۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۳۳۰۰۰۰۰۰ |
| ورق مس | ۵۰ | ۲۰۰۰*۶۶۰ | شیت | باهنر | ۶۰۰ | کیلو | ۱۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۳۳۰۰۰۰۰۰ |
میلگرد
| نام کالا | قطر | طول | حالت | برند | وزن | واحد | قیمت | تاریخ اخرین قیمت | فی |
| میلگرد مس | ۱۰ | میل ۳۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۲.۱ | کیلو | ۵۰۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| میلگرد مس | ۱۲ | میل ۳۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۳ | کیلو | ۷۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| میلگرد مس | ۱۴ | میل ۳۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۳.۹ | کیلو | ۹۳۶۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| میلگرد مس | ۱۵ | میل ۳۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۴.۵ | کیلو | ۱۰۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| میلگرد مس | ۱۶ | میل ۳۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۵.۱ | کیلو | ۱۲۲۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| میلگرد مس | ۱۸ | میل ۳۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۶.۶ | کیلو | ۱۵۸۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| میلگرد مس | ۲۰ | میل ۳۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۸.۱ | کیلو | ۱۹۴۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| میلگرد مس | ۲۲ | میل ۳۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۹.۹ | کیلو | ۲۳۷۶۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| میلگرد مس | ۲۴ | میل ۳۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۱۱.۷ | کیلو | ۲۸۰۸۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| میلگرد مس | ۲۵ | میل ۳۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۱۲.۶ | کیلو | ۳۰۲۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| میلگرد مس | ۳۰ | میل ۳۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۱۸ | کیلو | ۴۳۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| میلگرد مس | ۳۲ | میل ۳۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۲۰.۷ | کیلو | ۴۹۶۸۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| میلگرد مس | ۳۵ | میل ۳۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۲۴.۶ | کیلو | ۵۹۰۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| میلگرد مس | ۴۰ | میل ۳۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۳۰.۱ | کیلو | ۷۲۲۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| میلگرد مس | ۴۵ | میل ۳۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۴۰.۸ | کیلو | ۹۷۹۲۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| میلگرد مس | ۵۰ | میل ۳۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۵۰.۱ | کیلو | ۱۲۰۲۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| میلگرد مس | ۵۵ | میل ۳۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۶۰.۶ | کیلو | ۱۴۵۴۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| میلگرد مس | ۶۰ | میل ۳۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۷۲ | کیلو | ۱۷۲۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| میلگرد مس | ۶۵ | میل ۳۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۸۴.۶ | کیلو | ۲۰۳۰۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| میلگرد مس | ۷۰ | میل ۳۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۹۸.۴ | کیلو | ۲۳۶۱۶۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| میلگرد مس | ۷۵ | میل ۳۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۱۱۲.۸ | کیلو | ۲۷۰۷۲۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| میلگرد مس | ۸۰ | میل ۳۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۱۲۸.۴ | کیلو | ۳۰۸۱۶۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| میلگرد مس | ۸۵ | میل ۳۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۱۴۴.۹ | کیلو | ۳۴۷۷۶۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| میلگرد مس | ۹۰ | میل ۳۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۱۶۲.۳ | کیلو | ۳۸۹۵۲۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| میلگرد مس | ۹۵ | میل ۳۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۱۸۰.۹ | کیلو | ۴۳۴۱۶۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| میلگرد مس | ۱۰۰ | میل ۳۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۲۰۰.۴ | کیلو | ۴۸۰۹۶۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
لوله
[table “” not found /]
تسمه
| نام کالا | ابعاد | طول | حالت | برند | وزن | واحد | قیمت | تاریخ اخرین قیمت | فی |
| تسمه مس | ۱۰۰*۱۰۰ | میل۴۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۳۶۰ | کیلو | ۸۶۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| تسمه مس | ۵*۲۵ | میل۴۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۴.۵ | کیلو | ۱۰۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| تسمه مس | ۳*۱۵ | میل۴۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۱.۷ | کیلو | ۴۰۸۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| تسمه مس | ۱۰*۳۰ | میل۴۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۱۱ | کیلو | ۲۶۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| تسمه مس | ۱۰*۴۰ | میل۴۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۱۴.۵ | کیلو | ۳۴۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| تسمه مس | ۵*۵۰ | میل۴۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۹ | کیلو | ۲۱۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| تسمه مس | ۱۰*۵۰ | میل۴۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۱۸ | کیلو | ۴۳۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| تسمه مس | ۱۰*۶۰ | میل۴۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۲۱.۶ | کیلو | ۵۱۸۴۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| تسمه مس | ۵*۸۰ | میل۴۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۱۴.۵ | کیلو | ۳۴۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| تسمه مس | ۱۰*۱۰۰ | میل۴۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۳۶ | کیلو | ۸۶۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| تسمه مس | ۲۰*۱۰۰ | میل۴۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۷۲ | کیلو | ۱۷۲۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| تسمه مس | ۳۰*۱۰۰ | میل۴۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۱۰۸ | کیلو | ۲۵۹۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| تسمه مس | ۴۰*۱۰۰ | میل۴۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۱۴۴ | کیلو | ۳۴۵۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| تسمه مس | ۵۰*۱۰۰ | میل۴۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۱۸۰ | کیلو | ۴۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| تسمه مس | ۶۰*۱۰۰ | میل۴۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۲۱۶ | کیلو | ۵۱۸۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| تسمه مس | ۷۰*۱۰۰ | میل۴۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۲۵۲ | کیلو | ۶۰۴۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| تسمه مس | ۸۰*۱۰۰ | میل۴۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۲۸۰ | کیلو | ۶۷۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| تسمه مس | ۹۰*۱۰۰ | میل۴۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۳۲۴ | کیلو | ۷۷۷۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| تسمه مس | ۲۰*۱۲۰ | میل۴۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۸۶.۵ | کیلو | ۲۰۷۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
| تسمه مس | ۱۰*۱۲۰ | میل۴۰۰۰ | شاخه | باهنر | ۴۳.۵ | کیلو | ۱۰۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
پروفیل
| نام کالا | ابعاد | حالت | برند | وزن | واحد | قیمت | تاریخ اخرین قیمت | فی |
| پروفیل مس | ۱۰*۱۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۲۰*۲۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۳۰*۳۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۴۰*۴۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۵۰*۵۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۶۰*۶۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۷۰*۷۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۸۰*۸۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۹۰*۹۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۱۰*۲۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۱۰*۳۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۱۰*۴۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۱۰*۵۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۱۰*۶۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۱۰*۷۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۱۰*۸۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۱۰*۹۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۲۰*۳۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۲۰*۴۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۲۰*۵۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۲۰*۶۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۲۰*۷۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۲۰*۸۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۲۰*۹۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۳۰*۴۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۳۰*۵۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۳۰*۶۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۳۰*۷۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۳۰*۸۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۳۰*۹۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۴۰*۵۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۴۰*۶۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۴۰*۷۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۴۰*۸۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۴۰*۹۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۵۰*۶۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۵۰*۷۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۵۰*۸۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۵۰*۹۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۶۰*۷۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۶۰*۸۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۶۰*۹۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۷۰*۸۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۷۰*۹۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ||
| پروفیل مس | ۸۰*۹۰ | شاخه | باهنر | کیلو | ۶۵۸۳۲۹۰۳ – ۰۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |